Печать ...
![]() |
Импульсные источники питания DR 15Вт-100Вт. Каталог |
Импульсные источники питания DR с выходным стабилизированным напряжением +5В, +12В, +15В или +24В мощностью 15Вт, 30Вт, 60Вт и 100Вт. Монтаж на DIN-рейку
Основные технические характеристики:
- Диапазон входного переменного напряжения 85…264В AC 50-60 Гц или +120…+370В DC
- Выходное постоянное стабилизированное напряжение +5В, +12В, +15В, +24В
- Выходная номинальная мощность 15Вт, 30Вт, 60Вт и 100Вт
- Регулировка выходного напряжения ±10% от номинального значения
- Защита от короткого замыкания в нагрузке, перегрузки по току - ограничитель тока, автоматический перезапуск после снятия перегрузки
- Защита от перенапряжения на выходе – стабилитрон
- Защита от перегрева силового ключа в блоке питания DR-100
- Гальваническая развязка между входом и выходом 3кВ AC
- Светодиодная индикация наличия выходного напряжения
- Степень защиты IP20
- Рабочая температура окружающего воздуха для источника питания -20…+60°С
- Винтовые клеммы для подключения проводов
Обозначение | Выходная мощность |
Выходное напряжение |
Ток нагрузки |
Габаритные размеры ШхВхГ |
Цена с НДС |
Цена со скидкой |
DR-15-5 | 15 Вт | +5 В | 0...2,4 А | 25х93х56 мм | 20,22 USD | 18,20 USD |
DR-15-12 | 15 Вт | +12 В | 0...1,25 А | 25х93х56 мм | 20,22 USD | 18,20 USD |
DR-15-15 | 15 Вт | +15 В | 0...1,0 А | 25х93х56 мм | 20,22 USD | 18,20 USD |
DR-15-24 | 15 Вт | +24 В | 0...0,63 А | 25х93х56 мм | 20,22 USD | 18,20 USD |
DR-30-5 | 30 Вт | +5 В | 0...3,0 А | 78х93х56 мм | 23,60 USD | 21,24 USD |
DR-30-12 | 30 Вт | +12 В | 0...2,0 А | 78х93х56 мм | 23,60 USD | 21,24 USD |
DR-30-15 | 30 Вт | +15 В | 0...2,0 А | 78х93х56 мм | 23,60 USD | 21,24 USD |
DR-30-24 | 30 Вт | +24 В | 0...1,5 А | 78х93х56 мм | 23,60 USD | 21,24 USD |
DR-60-5 | 60 Вт | +5 В | 0...6,5 А | 78х93х56 мм | 30,82 USD | 27,73 USD |
DR-60-12 | 60 Вт | +12 В | 0...4,5 А | 78х93х56 мм | 30,82 USD | 27,73 USD |
DR-60-15 | 60 Вт | +15 В | 0...4,0 А | 78х93х56 мм | 30,82 USD | 27,73 USD |
DR-60-24 | 60 Вт | +24 В | 0...2,5 А | 78х93х56 мм | 30,82 USD | 27,73 USD |
DR-100-12 | 100 Вт | +12 В | 0...7,5 А | 100х93х56 мм | 47,12 USD | 42,41 USD |
DR-100-15 | 100 Вт | +15 В | 0...6,5 А | 100х93х56 мм | 47,12 USD | 42,41 USD |
DR-100-24 | 100 Вт | +24 В | 0...4,2 А | 100х93х56 мм | 47,12 USD | 42,41 USD |
Документация