Печать ...
![]() |
Импульсные источники питания MDR 10Вт-100Вт. Каталог |
Импульсные источники питания MDR с выходным стабилизированным напряжением +5В, +12В, +15В, +24В или +48В мощностью 10Вт, 20Вт, 40Вт, 60Вт и 100Вт. Монтаж на DIN-рейку
Основные технические характеристики:
- Диапазон входного переменного напряжения 85…264В AC 50-60 Гц или +120…+370В DC
- Выходное постоянное стабилизированное напряжение +5В, +12В, +15В, +24В, +48В
- Выходная номинальная мощность 10Вт, 20Вт, 40Вт, 60Вт и 100Вт
- Регулировка выходного напряжения ±10% от номинального значения
- Контрольный выход наличия выходного напряжения «открытый коллектор» в блоке питания MDR-10 и MDR-20, «релейный выход» в блоках питания MDR-40, MDR-60, MDR-100
- Защита от короткого замыкания в нагрузке, перегрузки по току - ограничитель тока, автоматический перезапуск после снятия перегрузки
- Защита от перенапряжения на выходе – стабилитрон
- Гальваническая развязка между входом и выходом 3кВ AC
- Светодиодная индикация наличия выходного напряжения
- Степень защиты IP20
- Рабочая температура окружающего воздуха для источника питания -20…+70°С
- Винтовые клеммы для подключения проводов
Обозначение | Выходная мощность |
Выходное напряжение |
Ток нагрузки |
Габаритные размеры ШхВхГ |
Цена с НДС |
Цена со скидкой |
MDR-10-5 | 10 Вт | +5 В | 0...2,0 А | 22,5х90х100 мм | 20,18 USD | 18,17 USD |
MDR-10-12 | 10 Вт | +12 В | 0...0,84 А | 22,5х90х100 мм | 20,18 USD | 18,17 USD |
MDR-10-15 | 10 Вт | +15 В | 0...0,67 А | 22,5х90х100 мм | 20,18 USD | 18,17 USD |
MDR-10-24 | 10 Вт | +24 В | 0...0,42 А | 22,5х90х100 мм | 20,18 USD | 18,17 USD |
MDR-20-5 | 20 Вт | +5 В | 0...3,0 А | 22,5х90х100 мм | 24,18 USD | 21,76 USD |
MDR-20-12 | 20 Вт | +12 В | 0...1,67 А | 22,5х90х100 мм | 24,18 USD | 21,76 USD |
MDR-20-15 | 20 Вт | +15 В | 0...1,34 А | 22,5х90х100 мм | 24,18 USD | 21,76 USD |
MDR-20-24 | 20 Вт | +24 В | 0...1,0 А | 22,5х90х100 мм | 24,18 USD | 21,76 USD |
MDR-40-5 | 40 Вт | +5 В | 0...6,0 А | 40х90х100 мм | 33,16 USD | 29,84 USD |
MDR-40-12 | 40 Вт | +12 В | 0...3,33 А | 40х90х100 мм | 33,16 USD | 29,84 USD |
MDR-40-24 | 40 Вт | +24 В | 0...1,7 А | 40х90х100 мм | 33,16 USD | 29,84 USD |
MDR-40-48 | 40 Вт | +48 В | 0...0,83 А | 40х90х100 мм | 33,16 USD | 29,84 USD |
MDR-60-5 | 60 Вт | +5 В | 0...10 А | 40х90х100 мм | 34,32 USD | 30,89 USD |
MDR-60-12 | 60 Вт | +12 В | 0...5,0 А | 40х90х100 мм | 34,32 USD | 30,89 USD |
MDR-60-24 | 60 Вт | +24 В | 0...2,5 А | 40х90х100 мм | 34,32 USD | 30,89 USD |
MDR-60-48 | 60 Вт | +48 В | 0...1,25 А | 40х90х100 мм | 34,32 USD | 30,89 USD |
MDR-100-12 | 100 Вт | +12 В | 0...7,5 А | 55х90х100 мм | 55,54 USD | 49,98 USD |
MDR-100-24 | 100 Вт | +24 В | 0...4,0 А | 55х90х100 мм | 55,54 USD | 49,98 USD |
MDR-100-48 | 100 Вт | +48 В | 0...2,0 А | 55х90х100 мм | 55,54 USD | 49,98 USD |
Документация