| Аккумуляторы AGM Ventura. Технические характеристики |
Гелевые свинцово-кислотные герметичные AGM аккумуляторы Ventura напряжением 6В и 12В разработаны для широкого спектра применений резервного и автономного электропитания. Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM предназначены для эксплуатации, как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме заряд-разряд
AGM аккумуляторы Ventura не требуют обслуживания и могут использоваться в жилых, офисных, производственных помещениях. Аккумуляторы Ventura идеально подходят для пусковых и стационарных процессов в источниках бесперебойного питания, электродвигателях, приборах с автономным питанием. В портативных приборах применяются аккумуляторы емкостью от 1,2 до 7Ач. Для стационарных приборов и систем применяются аккумуляторы емкостью до 200Ач
Применяются в буферных системах энергоснабжения, источниках бесперебойного и резервного питания, торговом и весовом оборудовании, медицинских приборах, системах телекоммуникации и связи, системах охранной и пожарной сигнализации, распределительных устройствах, системах управления, навигационном и судовом оборудовании 
Основные сферы применения аккумуляторов:
- системы охраны, контроля и безопасности
- источники резервного питания
- источники бесперебойного питания
- электронные кассовые аппараты
- электронное весовое оборудование
- системы аварийного освещения
- аккумуляторные фонари
- электромобили для детей
- геофизическое и медицинское оборудование
- переносные приборы и стационарные приборы промышленного и бытового назначения
Основные технические характеристики:
- напряжение 6В, емкость от 1,3 до 12 Ач
- напряжение 12В, емкость от 1,3 до 230 Ач
- время зарядки аккумулятора должно составлять от 6 до 18 часов
- метод заряда: для циклического режима +14,5…+14,9В, для буферного режима +13,6…13,8В
- низкий саморазряд, невысокая стоимость, отлично работают в буферном режиме с подзарядкой
- рабочая температура окружающего воздуха от -20°С до +60°С
- эксплуатация в любом положении: аккумулятор может работать в любом положении без потери емкости, вытекания электролита или сокращения срока службы
- срок службы в буферном режиме до 10 лет, в циклическом режиме до 1000 циклов при 30% глубине разряда
Гелевые свинцово-кислотные AGM аккумуляторы Ventura напряжением 6 В
| Обозначение | Напряжение | Емкость | Габаритные размеры, ДхШхВ |
Масса | Клеммы полюсов тип / расположение |
Цена с НДС |
Цена со скидкой |
| GP 6-1,3 | 6 В | 1,3 Ач | 97х24х52(58) мм | 0,28 кг | S4,8 / C | 4,31 USD | 3,88 USD |
| GP 6-3,3 | 6 В | 3,3 Ач | 134х35х61(67) мм | 0,66 кг | S4,8 / C | 6,11 USD | 5,50 USD |
| GP 6-4,5 | 6 В | 4,5 Ач | 70х47х101(107) мм | 0,71 кг | S4,8 / A | 6,0 USD | 5,40 USD |
| GP 6-7 | 6 В | 7 Ач | 151х34х94(100) мм | 1,10 кг | S4,8(S6,3) / C | 8,99 USD | 8,09 USD |
| GP 6-12 | 6 В | 12 Ач | 151х50х94(100) мм | 1,81 кг | S4,8(S6,3) / C | 14,83 USD | 13,35 USD |
Гелевые свинцово-кислотные AGM аккумуляторы Ventura напряжением 12 В
| Обозначение | Напряжение | Емкость | Габаритные размеры, ДхШхВ |
Масса | Клеммы полюсов тип / расположение |
Цена с НДС |
Цена со скидкой |
| GP 12-1,3 | 12 В | 1,3 Ач | 97х43х52(58) мм | 0,55 кг | S4,8 / E | 6,77 USD | 6,09 USD |
| GP 12-2,3 | 12 В | 2,3 Ач | 178х35х61(67) мм | 1,0 кг | S4,8 / C | 8,64 USD | 7,78 USD |
| GP 12-3,3 | 2 В | 3,3 Ач | 134х67х61(67) мм | 1,25 кг | S4,8 / C | 11,64 USD | 10,48 USD |
| GP 12-4 | 12 В | 4 Ач | 90х70х101(107) мм | 1,4 кг | S4,8 / C | 11,02 USD | 9,91 USD |
| GP 12-5 | 12 В | 5 Ач | 90х70х101(107) мм | 1,6 кг | S4,8(S6,3) / F | 13,31 USD | 11,98 USD |
| GP 12-7 | 12 В | 7 Ач | 151х65х94(100) мм | 2,0 кг | S4,8(S6,3) / F | 16,50 USD | 14,85 USD |
| GP 12-7,2 | 12 В | 7,2м | 151х65х94(100) мм | 2,3 кг | S4,8(S6,3) / F | 16,82 USD | 15,14 USD |
| HR 1234W | 12 В | 9 Ач | 151х65х94(100) мм | 2,65 кг | S4,8(S6,3) / F | 22,76 USD | 20,49 USD |
| GP 12-12 | 12 В | 12 Ач | 151х98х95(101) мм | 3,45 кг | S6,3 / F | 27,84 USD | 25,06 USD |
| GP 12-18 | 12 В | 18 Ач | 181х77х167 мм | 5,25 кг | G5 / D | 42,47 USD | 38,22 USD |
| GP 12-26 | 12 В | 26 Ач | 165х176х127 мм | 7,6 кг | G5 / D | 63,06 USD | 56,75 USD |
| GPL 12-33 | 12 В | 33 Ач | 190х130х155(180) мм | 10 кг | G6 / C | 98,05 USD | 88,25 USD |
| GPL 12-40 | 12 В | 40 Ач | 197х165х170 мм | 13 кг | G6 / C | 110,69 USD | 99,62 USD |
| GPL 12-45 | 12 В | 45 Ач | 197х165х171 мм | 14 кг | G6 / C | 124,18 USD | 111,76 USD |
| GPL 12-55 | 12 В | 55 Ач | 230х138х208(230) мм | 17 кг | G6 / C | 150,07 USD | 135,06 USD |
| GPL 12-65 | 12 В | 65 Ач | 350х166х174(186) мм | 20,5 кг | G6 / D | 168,11 USD | 151,30 USD |
| GPL 12-70 | 12 В | 70 Ач | 260х169х211(233) мм | 23 кг | G6 / C | 192,25 USD | 173,03 USD |
| GPL 12-80 | 12 В | 80 Ач | 260х169х211(233) мм | 24 кг | G6 / C | 200,82 USD | 180,74 USD |
| GPL 12-90 | 12 В | 90 Ач | 306х169х211(233) мм | 27 кг | G6 / C | 222,70 USD | 200,43 USD |
| GPL 12-100 | 12 В | 100 Ач | 330х171х214(224) мм | 30 кг | G6 / C | 206,89 USD | 186,20 USD |
| GPL 12-120 | 12 В | 120 Ач | 409х176х225 мм | 36,5 кг | G8 / C | 268,20 USD | 241,38 USD |
| GPL 12-134 | 12 В | 134 Ач | 342х172х280(285) мм | 42,5 кг | F8 / C | 300,19 USD | 270,17 USD |
| GPL 12-150 | 12 В | 150 Ач | 485х172х240(242) мм | 45 кг | G8 / C | 363,89 USD | 327,50 USD |
| GPL 12-200 | 12 В | 200 Ач | 522х238х218(238) мм | 60 кг | G8 / E | 413,57 USD | 372,21 USD |
| GPL 12-230 | 12 В | 230 Ач | 521х269х220(242) мм | 69,5 кг | G8 / E | 577,93 USD | 520,14 USD |
Тип полюсных клемм

Расположение полюсных клемм

Документация
| Время разряда аккумуляторов в зависимости от мощности и тока нагрузки | |
| Стационарные гелевые свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторы Ventura. Инструкция по эксплуатации |
